| Ploeg | Gespeeld | Winst | Verlies | Gelijk | Forfait | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torfs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 - 8 | 6 |
| PZ Scheldewaas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 - 0 | 3 |
| FC HDB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 9 | 3 |
| ZVC Van Hoecke | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 - 3 | 3 |
| FC IBS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 8 | 3 |
| Tensio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| De Meyer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 5 | 0 |
| SBE 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 7 | 0 |
| SBE 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 7 | 0 |
| DEME | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 12 | 0 |
Speeldag 1
Speeldag 2
Speeldag 3
Speeldag 4
Speeldag 5
Speeldag 6
Speeldag 7
Speeldag 8
Speeldag 9