Ploeg | Gespeeld | Winst | Verlies | Gelijk | Forfait | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KCS | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68 - 24 | 30 |
DEME | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 42 - 30 | 21 |
RSC VF | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 55 - 40 | 18 |
ZVC Prayon | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 - 26 | 15 |
ZVC Monument Chemical | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 29 - 54 | 6 |
Sepia | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 - 50 | 0 |
Speeldag 1
Speeldag 2
Speeldag 3
Speeldag 4
Speeldag 5
Speeldag 6
Speeldag 7
Speeldag 8
Speeldag 9
Speeldag 10