| Ploeg | Gespeeld | Winst | Verlies | Gelijk | Forfait | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVC VITAZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 - 9 | 6 |
| Carpe Diem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 - 2 | 3 |
| ZVC Monument Chemical | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 - 3 | 3 |
| Shot ter Welle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 - 7 | 0 |
| Conway | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 5 | 0 |
| DEME | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 - 18 | 0 |
Speeldag 1
Speeldag 2
Speeldag 3
Speeldag 4
Speeldag 5