Ploeg | Gespeeld | Winst | Verlies | Gelijk | Forfait | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensio | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 113 - 12 | 30 |
De Meyer | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 40 - 52 | 19 |
ZVC Van Hoecke | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 - 38 | 15 |
ZVC Monument Chemical | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 31 - 40 | 12 |
Lawter | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 32 - 60 | 9 |
Hubert De Backer | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 29 - 85 | 4 |
Speeldag 1
Speeldag 2
Speeldag 3
Speeldag 4
Speeldag 5
Speeldag 6
Speeldag 7
Speeldag 8
Speeldag 9
Speeldag 10