Ploeg | Gespeeld | Winst | Verlies | Gelijk | Forfait | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensio | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 121 - 14 | 36 |
ZVC Van Hoecke | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 54 - 38 | 20 |
Dymo | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 55 - 79 | 17 |
BMW Group Belux | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 35 - 49 | 16 |
Dwarsliggers | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 43 - 49 | 15 |
ZVC VITAZ | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 28 - 43 | 13 |
MBG | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 - 68 | 0 |
Speeldag 1
Speeldag 2
Speeldag 3
Speeldag 4
Speeldag 5
Speeldag 6
Speeldag 7
Speeldag 8
Speeldag 9
Speeldag 10
Speeldag 11
Speeldag 12
Speeldag 13
Speeldag 14