| Ploeg | Gespeeld | Winst | Verlies | Gelijk | Forfait | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shot ter Welle | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 - 30 | 15 |
| FC IBS | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 34 - 18 | 9 |
| ZVC Monument Chemical | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 - 19 | 9 |
| Carpe Diem | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 - 37 | 6 |
| DEME | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 - 35 | 3 |
| Conway | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 - 38 | 3 |
Speeldag 1
Speeldag 2
Speeldag 3
Speeldag 4
Speeldag 5