| Ploeg | Gespeeld | Winst | Verlies | Gelijk | Forfait | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shot ter Welle | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 - 10 | 9 |
| FC IBS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 - 18 | 6 |
| ZVC Monument Chemical | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 18 | 6 |
| Carpe Diem | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 25 | 6 |
| DEME | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 - 17 | 3 |
| Conway | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 - 31 | 3 |
Speeldag 1
Speeldag 2
Speeldag 3
Speeldag 4
Speeldag 5