Ploeg | Gespeeld | Winst | Verlies | Gelijk | Forfait | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Group Belux | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31 - 20 | 15 |
Hubert De Backer | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 42 - 42 | 12 |
Nerta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 - 38 | 9 |
IBS Bouw | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 - 32 | 9 |
Newtec FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 - 38 | 6 |
Dymo | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 - 36 | 3 |
Speeldag 1
Speeldag 2
Speeldag 3
Speeldag 4
Speeldag 5
Speeldag 6
Speeldag 7
Speeldag 8
Speeldag 9
Speeldag 10