| Ploeg | Gespeeld | Winst | Verlies | Gelijk | Forfait | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shot ter Welle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 - 0 | 3 |
| ZVC Monument Chemical | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 7 | 3 |
| Conway | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 - 4 | 3 |
| DEME | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 7 | 3 |
| FC IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | 0 |
| Carpe Diem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 9 | 0 |
Speeldag 1
Speeldag 2
Speeldag 3
Speeldag 4
Speeldag 5